Βιομηχανικό πάρκο Rongda, δρόμος Xinhua, κωμόπολη Wangting, πόλη Suzhou, Κίνα |
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα: | crever |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | 3.5x10--6.3x200mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | μαζική συσκευασία, μικρή συσκευασία κιβωτίων, συσκευασία όπως απαιτείται |
Χρόνος παράδοσης: | 10-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | 400 τόνος το μήνα |
Υλικό: | ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων και ούτω καθεξής | Χρώμα: | Σαφές, μαύρο οξείδιο, γκρίζο, ψευδάργυρος, HDG, ruspert, νικέλιο |
---|---|---|---|
Βαθμός: | C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 | Νήμα: | πλήρες νήμα, partical νήμα, αβ, Α, νήμα Γ |
Κεφάλι: | παν επικεφαλής, στρογγυλό κεφάλι | Μεγέθη: | #6x1/2 '' ~~#14x8» |
#14 Χ βίδες 1 οι «μόνες τρυπώντας με τρυπάνι Tek, πλήρες νήμα, Drive Phillips, ανοξείδωτο 410 φωτεινό τελειώνουν
1. Περιγραφές Produc:
Οι παν επικεφαλής μόνες τρυπώντας με τρυπάνι βίδες παράγονται αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα DIN7504N, οι μόνος-τρυπώντας βίδες επιτρέπουν τη διάτρυση χωρίς πρώτα να δημιουργήσουν μια πειραματική τρύπα. Αυτές οι βίδες χρησιμοποιούνται συνήθως για να ενώσουν τα υλικά όπως το μέταλλο φύλλων. Το παν κεφάλι είναι ένας χαμηλός δίσκος με μια στρογγυλευμένη εξωτερική άκρη που προσφέρει μια επιφάνεια ρουλεμάν.
2. Προδιαγραφές:
1. Όνομα: DIN7504N παν επικεφαλής μόνες τρυπώντας με τρυπάνι βίδες, παν επικεφαλής μόνη τρυπώντας βίδα ανοξείδωτου
2. Βαθμός: C1018, C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. Μέγεθος: 3.5mmx10mm--6.3x200mm
4. Πρότυπα: DIN7504N
5. Πιστοποίηση: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
6. Κίνηση: η Philips, pozi, υποδοχή, δεκαεξαδικό, τετράγωνο, συνδυασμένος
7. Τελικό σημείο: τρυπώντας με τρυπάνι σημείο
8. Συσκευασία: μαζική συσκευασία, μικρή συσκευασία κιβωτίων, πλαστικό κιβώτιο + παλέτα
3. Εφαρμογές:
Οι παν επικεφαλής μόνες τρυπώντας με τρυπάνι βίδες Phillips έχουν ένα νήμα μετάλλων φύλλων με ένα μόνο σημείο κοπής τρυπανιών (TEK) που διαπερνά μέσω 20 έως 14 μετάλλων μετρητών.
Παρόμοιοι με τις βίδες μετάλλων φύλλων, αλλά έχουν ένα τρυπάνι-διαμορφωμένο σημείο που κόβει μέσω του μετάλλου φύλλων ή του χάλυβα που εξαλείφουν την ανάγκη για μια πειραματική τρύπα με τρυπάνι. Αυτές οι βίδες μόνος-διατρήσεων σχεδιάζονται για τη χρήση στο μαλακό χάλυβα ή άλλα μέταλλα. Τα σημεία βιδών μόνος-διατρήσεων είναι αριθμημένα από 1 μέχρι 5, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, το παχύτερο μέταλλο που μπορεί να περάσει από χωρίς μια πειραματική τρύπα. Ένα σημείο 5 μπορεί να τρυπήσει ένα 0,5 μέσα (13 χιλ.) του χάλυβα με τρυπάνι, παραδείγματος χάριν.
Οι βίδες μόνος-διατρήσεων επίσης συνήθως καλούνται:
• Βίδες Tek
• Υπέρ σημεία
• Μόνες τρυπώντας βίδες
• Βίδες ακρών κομματιών τρυπανιών
4. Σχεδιασμός των τεχνικών στοιχείων:
Ονομαστικός | Α | Χ | H1 | J | Τ | Μ | Γ | Ν | Phillips | |||||||
Μέγεθος | Επικεφαλής διάμετρος | Ύψος του κεφαλιού | Πλάτος της αυλάκωσης | Βάθος της αυλάκωσης | Διαστάσεις της κοιλότητας | Οδηγός | ||||||||||
Αυλακωμένος | Τοποθετημένος | Διάμετρος | Βάθος | Πλάτος | Μέγεθος | |||||||||||
Max. | Ελάχιστος. | Max. | Ελάχιστος. | Max. | Ελάχιστος. | Max. | Ελάχιστος. | Max. | Ελάχιστος. | Max. | Ελάχιστος. | Max. | Ελάχιστος. | |||
2 | 0,167 | 0,155 | 0,053 | 0,045 | 0,062 | 0,053 | 0,031 | 0,023 | 0,031 | 0,022 | 0,104 | 0,091 | 0,059 | 0,017 | 1 | |
3 | 0,193 | 0,18 | 0,06 | 0,051 | 0,071 | 0,062 | 0,035 | 0,027 | 0,036 | 0,026 | 0,112 | 0,099 | 0,068 | 0,019 | 1 | |
4 | 0,219 | 0,205 | 0,068 | 0,058 | 0,08 | 0,07 | 0,039 | 0,031 | 0,04 | 0,03 | 0,122 | 0,109 | 0,078 | 0,019 | 1 | |
5 | 0,245 | 0,231 | 0,075 | 0,065 | 0,089 | 0,079 | 0,043 | 0,035 | 0,045 | 0,034 | 0,158 | 0,145 | 0,083 | 0,028 | 2 | |
6 | 0,27 | 0,256 | 0,082 | 0,072 | 0,097 | 0,087 | 0,048 | 0,039 | 0,05 | 0,037 | 0,166 | 0,153 | 0,091 | 0,028 | 2 | |
7 | 0,296 | 0,281 | 0,089 | 0,079 | 0,106 | 0,096 | 0,048 | 0,039 | 0,054 | 0,041 | 0,176 | 0,163 | 0,1 | 0,029 | 2 | |
8 | 0,322 | 0,306 | 0,096 | 0,085 | 0,115 | 0,105 | 0,054 | 0,045 | 0,058 | 0,045 | 0,182 | 0,169 | 0,108 | 0,03 | 2 | |
10 | 0,373 | 0,357 | 0,11 | 0,099 | 0,133 | 0,122 | 0,06 | 0,05 | 0,068 | 0,053 | 0,199 | 0,186 | 0,124 | 0,031 | 2 | |
12 | 0,425 | 0,407 | 0,125 | 0,112 | 0,151 | 0,139 | 0,067 | 0,056 | 0,077 | 0,061 | 0,259 | 0,246 | 0,141 | 0,034 | 3 | |
1/ 4 | 0,492 | 0,473 | 0,144 | 0,13 | 0,175 | 0,162 | 0,075 | 0,064 | 0,087 | 0,07 | 0,281 | 0,268 | 0,161 | 0,036 | 3 | |
5/16 | 0,615 | 0,594 | 0,178 | 0,162 | 0,218 | 0,203 | 0,084 | 0,072 | 0,106 | 0,085 | 0,35 | 0,337 | 0,193 | 0,169 | 4 | |
3/8 | 0,74 | 0,716 | 0,212 | 0,195 | 0,261 | 0,244 | 0,094 | 0,081 | 0,124 | 0,1 | 0,389 | 0,376 | 0,233 | 0,21 | 4 |
5. Οδηγός ανίχνευσης μηχανικών βλαβών βιδών μόνος-διατρήσεων
Διάσπαση στο σημείο (Ιστός) | Η υπερβολική δύναμη (τροφή) ίσχυσε τρυπώντας με τρυπάνι | Μειώστε τη δύναμη εφαρμογής |
Εξωτερικές γωνίες που φοριούνται ή που λειώνουν | Περιστροφή/λεπτό τρυπανιών (κόβοντας ταχύτητα) πάρα πολύ υψηλή | Πιό αργή μηχανή χρήσης ή μερικό τράβηγμα ώθησης |
Εξέχουσες θέσεις που πελεκούν ή που σπάζουν | Η υπερβολική δύναμη (τροφή) ίσχυσε τρυπώντας με τρυπάνι | Μειώστε τη δύναμη εφαρμογής |
Σημείο που λειώνουν ή διάμετρος που μειώνεται σημαντικά | Υλικό εργασίας πάρα πολύ σκληρό | Επιβεβαιώστε το υλικό εργασίας specs |
Ανεπαρκής εκκαθάριση τσιπ | ||
Η υπερβολική δύναμη (τροφή) ίσχυσε τρυπώντας με τρυπάνι | Επιλέξτε τη βίδα με το πιό μακροχρόνιο πειραματικό τμήμα | |
Μειώστε τη δύναμη εφαρμογής | ||
Βιδώστε τις περιστροφές χωρίς διάτρυση μιας τρύπας | Τρυπήστε τη μηχανή που τίθεται με τρυπάνι στην αντιστροφή | Ελέγξτε την κατεύθυνση μηχανών |
Απασχοληθείτε στο υλικό πάρα πολύ σκληρό | Επιβεβαιώστε το υλικό εργασίας specs | |
Τρυπήστε το σημείο που αμβλύνεται με το χειρισμό με τρυπάνι | Επιθεωρήστε τα αχρησιμοποίητα σημεία τρυπανιών για την πιθανή ζημία (από το χειρισμό) |
6. Πλεονεκτήματα:
1. Ποιοτικός έλεγχος: κάνουμε την ποιοτική δοκιμή 100% κατά τη διάρκεια της παραγωγής και πρίν στέλνουμε
2. Πλούσια εμπειρία: είμαστε βίδες εξαγωγής για περισσότερο από 20 έτη
3. Ανταγωνιστικές τιμές: η καλύτερη ποιότητα, αλλά φτηνότερες τιμές
4. Έγκαιρη αναφορά: σας στείλετε τις τιμές μέσα σε μια ημέρα
5. Καλές υπηρεσίες: παρέχουμε το cOem, το ODM, τις υπηρεσίες OBM και τις καλύτερες υπηρεσίες μεταπώλησης
6. Ακριβής παράδοση: μπορούμε να στείλουμε κάθε διαταγή χωρίς καθυστέρηση
7. Περισσότερες εικόνες:
DIN7505N ΠΑΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΕΣ ΤΡΥΠΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΆΝΙ ΒΙΔΕΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tom
6 X βίδες 1 - 5/8 «χονδροειδείς νημάτων ξηρού τοίχου σαλπίγγων επικεφαλής, μαύρες Mdf βίδες πινάκων
Επικεφαλής μεταφορά 304 θόλων βίδες ανοξείδωτου, επικεφαλής τετραγωνικά μπουλόνια λαιμών μανιταριών
Μαύρο Drive Phillips βιδών οξειδίων μόνο τρυπώντας για τον εξοπλισμό DIN 7981 εφαρμοσμένης μηχανικής
| Sitemap